Suku Bunga Counter (PA)
Yang Berlaku tmt 01 Januari 2010GIRO Rupiah
| Saldo | Suku Bunga |
| 0 s/d < 5 juta | 0.00 % |
| 5 Juta s/d 25 Juta | 1.50 % |
| > 25 Juta s/d 100 Juta | 2.00 % |
| >100 Juta s/d 1 M | 2.50 % |
| > 1 M | 3.00 % |
GIRO Valas
| Saldo | Suku Bunga |
| 0 s/d < US$.1,000 | 0.00 % |
| > US$.1,000 | 0.75 % |
| 0 s/d < EUR.1,000 | 0.00 % |
| > EUR.1,000 | 1.00 % |
BritAma Rupiah & BritAma Junio
| Saldo | Suku Bunga |
| 0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
| 500.000 s/d 5 Juta | 2.00 % |
| > 5 Juta s/d 50 Juta | 2.25 % |
| > 50 Juta s/d 100 Juta | 2.50 % |
| > 100 Juta s/d 1 M | 3.25 % |
| > 1 M | 4.00 % |
| Saldo | Suku Bunga |
| 0 s/d US$.50.00 | 0.00 % |
| > US$.50 s/d US$.1,000 | 1.50 % |
| > US$.1,000. s/d US$.10,000 | 2.00 % |
| > Diatas US$.10,000 | 2.50 % |
Deposito Rupiah Dengan Nominal < Rp. 100 Juta
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 6.00 % |
| 02 Bulan | 6.00 % |
| 03 Bulan | 6.00 % |
| 06 Bulan | 6.50 % |
| 12 Bulan | 6.50 % |
| 18 Bulan | 6.50 % |
| 24 Bulan | 6.50 % |
Deposito Rupiah Dengan Nominal Rp. 100 Juta s/d 1 Milyar
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 6.25 % |
| 02 Bulan | 6.25 % |
| 03 Bulan | 6.25 % |
| 06 Bulan | 6.75 % |
| 12 Bulan | 6.75 % |
| 18 Bulan | 6.75 % |
| 24 Bulan | 6.75 % |
Deposito Rupiah Dengan Nominal > 1 Milyar
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 6.50 % |
| 02 Bulan | 6.50 % |
| 03 Bulan | 6.50 % |
| 06 Bulan | 7.00 % |
| 12 Bulan | 7.00 % |
| 18 Bulan | 7.00 % |
| 24 Bulan | 7.00 % |
Deposito Valas USD Dengan Nominal < USD.100,000.00
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 1.25 % |
| 02 Bulan | 1.25 % |
| 03 Bulan | 1.25 % |
| 06 Bulan | 1.25 % |
| 12 Bulan | 1.25 % |
| 18 Bulan | 1.25 % |
| 24 Bulan | 1.25 % |
Deposito Valas USD Dengan Nominal ≥ USD.100,000.00
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 1.50 % |
| 02 Bulan | 1.50 % |
| 03 Bulan | 1.50 % |
| 06 Bulan | 1.50 % |
| 12 Bulan | 1.50 % |
| 18 Bulan | 1.50 % |
| 24 Bulan | 1.50 % |
Deposito Valas EUR
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
| 01 Bulan | 0.75 % |
| 02 Bulan | 0.75 % |
| 03 Bulan | 1.00 % |
| 06 Bulan | 1.00 % |
| 12 Bulan | 1.00 % |
| Jangka Waktu | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
| s/d 10 Tahun | 14.50 % - 17.50% |
| Diatas 10 Tahun | 15.50 % - 18.50% |
Catatan :
Khusus untuk nasabah baru dikenakan 12.25% berlaku fixed 1 tahun pertama, tahun ke-2 dan seterusnya menggunakan suku bunga counter yang berlaku.
A. Mobil Baru
| Jangka Waktu | Suku Bunga Flat (% p.a.) |
| 01 Tahun | 6.20 % |
| 02 Tahun | 6.30 % |
| 03 Tahun | 6.50 % |
| 04 Tahun | 7.75 % |
| 05 Tahun | 8.75 % |
B. Mobil Bekas
| Jangka Waktu | Suku Bunga Flat (% p.a.) |
| 01 Tahun | 7.50 % |
| 02 Tahun | 7.75 % |
| 03 Tahun | 8.25 % |
| 04 Tahun | 8.75 % |
| 05 Tahun | 9.75 % |
C. KKB Kerjasama
| Jenis Kredit | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
| KKB Kerjasama | 13.75 % - 16.75 % |
| Jenis Kredit | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
| Kredit Multiguna | 15.00 % - 17.00 % |
Catatan :
Khusus untuk nasabah baru dikenakan 13.50% berlaku fixed 1 tahun pertama sesuai perjanjian kredit dengan debitur/nasabah, tahun ke-2 dan seterusnya menggunakan suku bunga counter yang berlaku.
































